КС50060
КЕСУН
КС50060
| Доступность: | |
|---|---|
| Количество: | |
Технические данные |
|
| Тип антенны | Панель |
| Диапазон частот (МГц) | 2400~2500/5150~5850MHz |
| Диапазон частот (МГц) | 83 |
| Гевинн (dBi) | 18 |
| КСВН | <1,5 |
| угол поворота по горизонтали (°) | 20 |
| вертикальный подъемник (°) | 20 |
| Vor-/Rückverhältnis (дБ) | >28 |
| Поляризация | вертикальный или горизонтальный |
| Сопротивление (Ом) | 50 |
| максимальная вместимость корзины (Вт) | 50 |
| Аншлюс | Н-Буксе |
| Глубина погружения (мм) | 170 x 260 x 58 |
| Вес (Кг) | 1,4 |
| Высота подъема (мм) | 40 - 50 |
| Оберфляхеновый материал | брюшной пресс |
| Макс. Скорость ветра (Км/ч) | 241 |
Панельные антенны - это плоские антенны с характеристиками направленного излучения,
которые состоят из нескольких лучей перед отражающей стенкой.
Антенна изготовлена из атмосферостойкого алюминия.
Внешняя защита изготовлена из электромагнитно нейтрального пластика и
Защищает саму антенну от воздействия окружающей среды.
Антенна поставляется целиком с кронштейном для мачты.
Технические данные |
|
| Тип антенны | Панель |
| Диапазон частот (МГц) | 2400~2500/5150~5850MHz |
| Диапазон частот (МГц) | 83 |
| Гевинн (dBi) | 18 |
| КСВН | <1,5 |
| угол поворота по горизонтали (°) | 20 |
| вертикальный подъемник (°) | 20 |
| Vor-/Rückverhältnis (дБ) | >28 |
| Поляризация | вертикальный или горизонтальный |
| Сопротивление (Ом) | 50 |
| максимальная вместимость корзины (Вт) | 50 |
| Аншлюс | Н-Буксе |
| Глубина погружения (мм) | 170 x 260 x 58 |
| Вес (Кг) | 1,4 |
| Высота подъема (мм) | 40 - 50 |
| Оберфляхеновый материал | брюшной пресс |
| Макс. Скорость ветра (Км/ч) | 241 |
Панельные антенны - это плоские антенны с характеристиками направленного излучения,
которые состоят из нескольких лучей перед отражающей стенкой.
Антенна изготовлена из атмосферостойкого алюминия.
Внешняя защита изготовлена из электромагнитно нейтрального пластика и
Защищает саму антенну от воздействия окружающей среды.
Антенна поставляется целиком с кронштейном для мачты.